Jízdní řády MPK Kraków

DaunaKrakówKraków, ob. M. Kraków, okr. m. Kraków24Kurdwanów P+R

Jízdní řád

po, út, st, čt, pá
4
532 56
622 39 53
708 22 37 52
807 22 37 52
908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1407 23 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 39 52
1907 22 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 55
2212 30 52
2312
0
1
2
3
sobota
4
541
601 21 41
701 21 41
801 21 41
901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21
0
1
2
3
neděle, svátky
4
548
618 48
718 48
819 49
921 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů