Jízdní řády POLREGIO na trase Poznań-Szczecin
Č.p. | Podrobnosti | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Poznań - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Szamotuły - Wronki - Drawski Młyn - Krzyż Wielkopolski - Dobiegniew - Bierzwnik - Choszczno - Dolice - Stargard - Szczecin | 18:37 18:37 18:37 | See timetable on relation Poznań-Szczecin, POLREGIO | |
2 | Poznań - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż Wielkopolski - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl B - Dolice - Morzyca - Kolin - Witkowo Drugie - Stargard - Grzędzice - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin | 10:37 13:35 13:36 | See timetable on relation Poznań-Szczecin, POLREGIO | |
3 | Poznań - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż Wielkopolski - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl B - Dolice - Morzyca - Kolin - Witkowo Drugie - Stargard - Grzędzice - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin | 16:42 16:43 16:43 | See timetable on relation Poznań-Szczecin, POLREGIO | |
4 | Poznań - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż Wielkopolski - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl B - Dolice - Morzyca - Kolin - Witkowo Drugie - Stargard - Grzędzice - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin | 14:01 15:59 | See timetable on relation Poznań-Szczecin, POLREGIO | |
5 | Poznań - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż Wielkopolski - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl B - Dolice - Morzyca - Kolin - Witkowo Drugie - Stargard - Grzędzice - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin | 10:37 | See timetable on relation Poznań-Szczecin, POLREGIO | |
6 | Poznań - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż Wielkopolski - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl B - Dolice - Morzyca - Kolin - Witkowo Drugie - Stargard - Szczecin | 05:29 | See timetable on relation Poznań-Szczecin, POLREGIO | |
7 | Poznań - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż Wielkopolski - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl B - Dolice - Morzyca - Kolin - Witkowo Drugie - Stargard - Grzędzice - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin | 09:49 | See timetable on relation Poznań-Szczecin, POLREGIO |
Check prices of tickets for PKS, PKP, buses and trains on relation Poznań-Szczecin
Compare ticket prices on subrelations
- Ticket prices Kiekrz → Poznań
- Ticket prices Szamotuły → Kiekrz
- Ticket prices Szamotuły → Szczecin
- Ticket prices Szamotuły → Wronki
- Ticket prices Szamotuły → Poznań
- Ticket prices Miedwiecko → Szczecin
- Ticket prices Pamiątkowo → Poznań
- Ticket prices Szczecin → Rokietnica
- Ticket prices Szczecin → Wronki
- Ticket prices Szczecin → Reptowo
- Ticket prices Szczecin → Poznań
- Ticket prices Szczecin → Dolice
- Ticket prices Szczecin → Stargard
- Ticket prices Szczecin → Drawiny
- Ticket prices Szczecin → Choszczno
- Ticket prices Szczecin → Dobiegniew
- Ticket prices Rokietnica → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Rokietnica → Poznań
- Ticket prices Wronki → Szamotuły
- Ticket prices Wronki → Szczecin
- Ticket prices Wronki → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Wronki → Poznań
- Ticket prices Krzyż Wielkopolski → Szczecin
- Ticket prices Krzyż Wielkopolski → Poznań
- Ticket prices Krzyż Wielkopolski → Grzędzice
- Ticket prices Reptowo → Szczecin
- Ticket prices Reptowo → Poznań
- Ticket prices Poznań → Kiekrz
- Ticket prices Poznań → Szamotuły
- Ticket prices Poznań → Pamiątkowo
- Ticket prices Poznań → Szczecin
- Ticket prices Poznań → Rokietnica
- Ticket prices Poznań → Wronki
- Ticket prices Poznań → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Poznań → Dolice
- Ticket prices Poznań → Drawski Młyn
- Ticket prices Poznań → Stargard
- Ticket prices Poznań → Miały
- Ticket prices Poznań → Drawiny
- Ticket prices Poznań → Choszczno
- Ticket prices Poznań → Dobiegniew
- Ticket prices Dolice → Szczecin
- Ticket prices Dolice → Poznań
- Ticket prices Dolice → Stargard
- Ticket prices Stargard → Szczecin
- Ticket prices Stargard → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Stargard → Poznań
- Ticket prices Stargard → Dolice
- Ticket prices Stargard → Grzędzice
- Ticket prices Stargard → Choszczno
- Ticket prices Miały → Poznań
- Ticket prices Drawiny → Szczecin
- Ticket prices Drawiny → Choszczno
- Ticket prices Choszczno → Szczecin
- Ticket prices Choszczno → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Choszczno → Bierzwnik
- Ticket prices Choszczno → Poznań
- Ticket prices Choszczno → Stargard
- Ticket prices Dobiegniew → Szczecin
- Ticket prices Dobiegniew → Poznań