Jízdní řády ZTM Poznań

KordeckiegoPoznańPoznań, ob. M. Poznań, okr. m. Poznań163Garbary PKM

Jízdní řád

po, út, st, čt, pá
4
501 16 31 46
601 16 31 46
701 16 31 46
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3
sobota
451
513 33 53
613 33 53
713 33 53
813 33 53
913 33 51
1011 31 51
1111 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3
neděle
4
553
613 33 53
713 33 53
813 33 53
913 33 51
1011 31 51
1111 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů