Jízdní řády ZTM Poznań

ŚciegiennegoPoznańPoznań, ob. M. Poznań, okr. m. Poznań193Górczyn PKM

Jízdní řád

pátek
4
500 15 32 50
607 23 38 53
708 24 40 55
810 25 40 55
910 24 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 24 40 55
1310 25 40 55
1410 25 41 58
1514 29 44 59
1614 31 46
1701 16 31 46
1801 12 27 40 55
1910 23 38 53
2008 23 37 50
2104 19 39 59
2219 39 59
2317
0
1
2
3
sobota
4
513 42
604 25 45
705 25 45
805 25 45
905 25 45
1005 26 47
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 21 45
1905 25 45
2005 25 44
2100 19 39 59
2219 39 59
2317
0
1
2
3
svátky
4
5
6
7
822 42
902 22 42
1002 23 44 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1818 42
1902 22 42
2002 22 42 57
2116 36 56
2216 36 56
2315
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů