Jízdní řády ZTM Poznań

LeszczyńskaPoznańPoznań, ob. M. Poznań, okr. m. Poznań175Górczyn PKM

Jízdní řád

pátek
4
505 25 48
608 28 48
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 46
21 06 26 46
2206 26 46
2305 36
0
1
2
3
sobota
4
505 25 47
607 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 27 47
1907 27 47
2007 27 46
2106 26 46
2206 26 46
2305
0
1
2
3
svátky
4
5
6
7
827 47
907 27 47
1007 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 27 47
1907 27 47
2007 27 46
2106 26 46
2206 26 46
2305 36
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů