Jízdní řády ZTM Poznań

ZamekPoznańPoznań, ob. M. Poznań, okr. m. Poznań163Górczyn PKM

Jízdní řád

pátek
4
503 18 33 49
604 19 34 49
705 20 35 50
805 20 35 50
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 16 36 55
2115 35 55
2215 35 55
23
0
1
2
3
sobota
455
515 35 56
616 36 56
716 36 56
816 36 56
916 36 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 55
2115 35 55
2215 35 55
23
0
1
2
3
svátky
4
5
6
756
816 36 56
916 36 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 55
2115 35 55
2215 35 55
23
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

2, 3, 5, 13, 15, 17, 168, 169, 171, 201, 202, 212, 222
Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů