Jízdní řády ZTM Poznań

JawornickaPoznańPoznań, ob. M. Poznań, okr. m. Poznań193Górczyn PKM

Jízdní řád

pátek
4
528 45
602 18 33 48
703 19 35 50
805 20 35 50
905 19 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 19 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 52
1508 23 38 53
1608 25 40 55
1710 25 40 55
1807 22 35 50
1905 18 33 48
2003 18 33 46
2100 15 35 55
2215 35 55
2314
0
1
2
3
sobota
4
538
600 21 41
701 21 41
801 21 41
901 21 41
1001 22 43 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1817 41
1901 21 41
2001 21 40 56
2115 35 55
2215 35 55
2314
0
1
2
3
svátky
4
5
6
7
838 58
918 38 58
1019 40 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1814 38 58
1918 38 58
2018 38 53
2112 32 52
2212 32 52
2312
0
1
2
3
Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů