Jízdní řády ZTM Poznań

JunikowoPoznańPoznań, ob. M. Poznań, okr. m. Poznań91Budziszyńska

Jízdní řád

po, út, st, čt, pá
4
501 13 25 37 49
601 13 25 37 49
701 13 25 37 49
801 13 25 37 49
901 13 25 37 49
1001 13 25 37 49
1101 13 25 37 49
1201 13 25 37 49
1301 13 25 37 49
1401 13 25 37 49
1501 13 25 37 49
1601 13 25 37 49
1701 13 25 37 49
1801 13 25 37 49
1901 13 25 40 55
2010 25 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40
2306
0
1
2
3
sobota
4
510 25 40 55
613 25 40 55
710 25 40 55
813 25 37 49
901 13 25 37 49
1001 13 25 37 49
1101 13 25 37 49
1201 13 25 37 49
1301 13 25 37 49
1401 13 25 37 49
1501 13 25 37 49
1601 13 25 37 49
1701 13 25 37 49
1801 13 25 37 49
1901 13 25 40 55
2010 25 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40
2306
0
1
2
3
neděle, svátky
4
5
610 25 40 55
710 25 40 55
813 25 40 55
910 25 40 55
1010 25 37 49
1101 13 25 37 49 59
1207 15 23 31 39 47 55
13
14
15
1613 25 37 49
1701 13 25 37 49
1801 13 25 37 49
1901 13 25 40 55
2010 25 40 55
2110 25 40 55
2210 25 40
2306
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů