Jízdní řády MPK W Łodzi

DachowaŁódź, RzgowskaŁódź, ob. M. Łódź, okr. m. Łódź70Instytut CZMP

Jízdní řád

po, út, st, čt, pá
401 21 34 59
509 21 41 58
604 09 21 33 45 57
711 23 35 45 58
810 23 35 47 59
911 23 35 47 59
1011 23 35 47 59
1111 23 35 47 59
1211 23 35 47 59
1311 23 35 47 59
1411 23 35 47 59
1511 23 35 47 59
1611 23 35 47 59
1711 23 35 47 59
1811 23 35 47 59
1911 21 33 44
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301
0
1
2
3
sobota
431 41
501 21 41
601 21 41
701 21 29 41
801 21 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43 51
1603 23 43
1703 23 43
1803 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301
0
1
2
3
neděle
4
556
621 51
721 36 51
821 33 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1404 23 43
1503 23 31 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

3, 6, 15, 41, 52, 56, 57, 62, 63, 71A, 71B, 75A, 75B, H, N3A, N3B
Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů