Jízdní řády NEOBUS POLSKA na trase Sanok-Warszawa
Č.p. | Podrobnosti | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Sanok - Grabownica Starzeńska - Humniska - Krosno - Brzozów - Stara Wieś - Blizne - Domaradz - Lutcza - Niebylec - Babica - Boguchwała - Rzeszów - Kolbuszowa - Nowa Dęba - Łoniów - Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski - Radom - Warszawa | 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 | See timetable on relation Sanok-Warszawa, NEOBUS POLSKA | |
2 | Sanok - Grabownica Starzeńska - Humniska - Krosno - Brzozów - Stara Wieś - Blizne - Domaradz - Lutcza - Niebylec - Babica - Boguchwała - Rzeszów - Kolbuszowa - Nowa Dęba - Łoniów - Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski - Iłża - Radom - Warszawa | 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 06:35 | See timetable on relation Sanok-Warszawa, NEOBUS POLSKA | |
3 | Sanok - Grabownica Starzeńska - Humniska - Krosno - Brzozów - Stara Wieś - Blizne - Domaradz - Lutcza - Niebylec - Babica - Boguchwała - Rzeszów - Kolbuszowa - Nowa Dęba - Łoniów - Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski - Radom - Warszawa | 16:20 16:20 | See timetable on relation Sanok-Warszawa, NEOBUS POLSKA | |
4 | Sanok - Grabownica Starzeńska - Humniska - Krosno - Brzozów - Stara Wieś - Blizne - Domaradz - Lutcza - Niebylec - Babica - Boguchwała - Rzeszów - Kolbuszowa - Nowa Dęba - Łoniów - Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski - Iłża - Radom - Warszawa | 03:00 06:35 06:35 | See timetable on relation Sanok-Warszawa, NEOBUS POLSKA | |
5 | Sanok - Grabownica Starzeńska - Humniska - Krosno - Brzozów - Stara Wieś - Blizne - Domaradz - Lutcza - Niebylec - Babica - Boguchwała - Rzeszów - Kolbuszowa - Nowa Dęba - Łoniów - Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski - Radom - Warszawa | 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 | See timetable on relation Sanok-Warszawa, NEOBUS POLSKA | |
6 | Sanok - Grabownica Starzeńska - Humniska - Krosno - Brzozów - Stara Wieś - Blizne - Domaradz - Lutcza - Niebylec - Babica - Boguchwała - Rzeszów - Kolbuszowa - Nowa Dęba - Łoniów - Opatów - Ostrowiec Świętokrzyski - Radom - Warszawa | 10:10 10:10 | See timetable on relation Sanok-Warszawa, NEOBUS POLSKA |
Check prices of tickets for PKS, PKP, buses and trains on relation Sanok-Warszawa
Compare ticket prices on subrelations
- Ticket prices Krosno → Warszawa
- Ticket prices Krosno → Rzeszów
- Ticket prices Opatów → Warszawa
- Ticket prices Opatów → Rzeszów
- Ticket prices Opatów → Ostrowiec Świętokrzyski
- Ticket prices Brzozów → Rzeszów
- Ticket prices Nowa Dęba → Opatów
- Ticket prices Nowa Dęba → Warszawa
- Ticket prices Nowa Dęba → Ostrowiec Świętokrzyski
- Ticket prices Grabownica Starzeńska → Warszawa
- Ticket prices Grabownica Starzeńska → Rzeszów
- Ticket prices Warszawa → Krosno
- Ticket prices Warszawa → Opatów
- Ticket prices Warszawa → Domaradz
- Ticket prices Warszawa → Brzozów
- Ticket prices Warszawa → Nowa Dęba
- Ticket prices Warszawa → Iłża
- Ticket prices Warszawa → Sanok
- Ticket prices Warszawa → Stara Wieś
- Ticket prices Warszawa → Łoniów
- Ticket prices Warszawa → Kolbuszowa
- Ticket prices Warszawa → Niebylec
- Ticket prices Warszawa → Rzeszów
- Ticket prices Warszawa → Radom
- Ticket prices Warszawa → Ostrowiec Świętokrzyski
- Ticket prices Iłża → Warszawa
- Ticket prices Sanok → Warszawa
- Ticket prices Sanok → Rzeszów
- Ticket prices Sanok → Ostrowiec Świętokrzyski
- Ticket prices Łoniów → Opatów
- Ticket prices Łoniów → Warszawa
- Ticket prices Łoniów → Rzeszów
- Ticket prices Blizne → Rzeszów
- Ticket prices Kolbuszowa → Warszawa
- Ticket prices Kolbuszowa → Radom
- Ticket prices Niebylec → Krosno
- Ticket prices Rzeszów → Krosno
- Ticket prices Rzeszów → Opatów
- Ticket prices Rzeszów → Brzozów
- Ticket prices Rzeszów → Nowa Dęba
- Ticket prices Rzeszów → Warszawa
- Ticket prices Rzeszów → Sanok
- Ticket prices Rzeszów → Kolbuszowa
- Ticket prices Rzeszów → Ostrowiec Świętokrzyski
- Ticket prices Radom → Krosno
- Ticket prices Radom → Opatów
- Ticket prices Radom → Warszawa
- Ticket prices Radom → Rzeszów
- Ticket prices Radom → Ostrowiec Świętokrzyski
- Ticket prices Ostrowiec Świętokrzyski → Opatów
- Ticket prices Ostrowiec Świętokrzyski → Warszawa
- Ticket prices Ostrowiec Świętokrzyski → Sanok
- Ticket prices Ostrowiec Świętokrzyski → Łoniów
- Ticket prices Ostrowiec Świętokrzyski → Rzeszów
- Ticket prices Ostrowiec Świętokrzyski → Radom