Jízdní řády PKS w Rzeszowie S.A. na trase Głogów Małopolski-Rzeszów
Č.p. | Podrobnosti | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 07:18 08:47 11:00 15:46 20:19 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
2 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 04:50 05:35 06:30 08:30 12:30 15:35 17:00 20:37 21:25 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
3 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 15:30 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
4 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 14:50 22:45 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
5 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów | 10:25 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
6 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 08:02 15:27 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
7 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 13:30 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
8 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 07:32 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
9 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 07:00 09:10 13:12 14:35 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
10 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 05:33 09:58 09:58 12:13 16:23 17:18 18:03 20:33 20:38 22:28 22:38 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
11 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 06:00 06:27 08:05 12:05 18:40 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
12 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 09:40 18:05 19:45 22:12 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
13 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 00:25 | See timetable on relation Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. |
Check prices of tickets for PKS, PKP, buses and trains on relation Głogów Małopolski-Rzeszów
Compare ticket prices on subrelations
- Ticket prices Rudna Mała → Lipie
- Ticket prices Rudna Mała → Głogów Małopolski
- Ticket prices Rudna Mała → Rzeszów
- Ticket prices Rudna Mała → Zaczernie
- Ticket prices Lipie → Rudna Mała
- Ticket prices Lipie → Głogów Małopolski
- Ticket prices Lipie → Rzeszów
- Ticket prices Lipie → Zaczernie
- Ticket prices Głogów Małopolski → Rudna Mała
- Ticket prices Głogów Małopolski → Lipie
- Ticket prices Głogów Małopolski → Rzeszów
- Ticket prices Głogów Małopolski → Zaczernie
- Ticket prices Rzeszów → Rudna Mała
- Ticket prices Rzeszów → Lipie
- Ticket prices Rzeszów → Głogów Małopolski
- Ticket prices Rzeszów → Zaczernie
- Ticket prices Zaczernie → Rudna Mała
- Ticket prices Zaczernie → Lipie
- Ticket prices Zaczernie → Głogów Małopolski
- Ticket prices Zaczernie → Rzeszów