Jízdní řády ZTM Poznań

GroblaPoznańPoznań, ob. M. Poznań, okr. m. Poznań174Unii Lubelskiej

Jízdní řád

pondělí
444
505 19 35 52
607 22 37 52
707 22 38 53
808 23 38 53
908 23 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 38 53
1308 23 38 53
1408 23 39 54
1509 24 39 54
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1809 24 38 53
1908 27 47
2007 27 46
2105 25 45
2205 25 45
2305
0
1
2
3
sobota
449
506 19 45
605 25 45
705 25 45
805 25 45
905 25 45
1005 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305
0
1
2
3
neděle
4
547
607 25 45
705 25 45
805 25 45
905 25 45
1005 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305
0
1
2
3

Další linky, které projíždějí tuto zastávkou

Join our newsletter!

Všimli jste si chyby na stránce? Napište nám.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Probíhá vyhledávání
vyhledávač jízdních řádů